| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 16101 | 600022 | 山东钢铁 | 4400 | 6 | 20240717 |
| 16102 | 600022 | 山东钢铁 | 47000 | 14 | 20240717 |
| 16103 | 600022 | 山东钢铁 | 79300 | 16 | 20240717 |
| 16104 | 600022 | 山东钢铁 | 56600 | 6 | 20240717 |
| 16105 | 600021 | 上海电力 | 1100 | 5 | 20240717 |
| 16106 | 600021 | 上海电力 | 4000 | 28 | 20240717 |
| 16107 | 600019 | 宝钢股份 | 12000 | 6 | 20240717 |
| 16108 | 600017 | 日照港 | 10100 | 7 | 20240717 |
| 16109 | 600017 | 日照港 | 6100 | 7 | 20240717 |
| 16110 | 600016 | 民生银行 | 190000 | 16 | 20240717 |
| 16111 | 600011 | 华能国际 | 113600 | 28 | 20240717 |
| 16112 | 600010 | 包钢股份 | 704200 | 28 | 20240717 |
| 16113 | 600009 | 上海机场 | 2200 | 9 | 20240717 |
| 16114 | 600009 | 上海机场 | 9900 | 12 | 20240717 |
| 16115 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 20 | 20240717 |
| 16116 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 23 | 20240717 |
| 16117 | 600008 | 首创环保 | 349600 | 28 | 20240717 |
| 16118 | 600007 | 中国国贸 | 1100 | 7 | 20240717 |
| 16119 | 600006 | 东风汽车 | 4400 | 7 | 20240717 |
| 16120 | 600004 | 白云机场 | 103700 | 28 | 20240717 |
| 16121 | 600000 | 浦发银行 | 24400 | 6 | 20240717 |
| 16122 | 600000 | 浦发银行 | 4100 | 7 | 20240717 |
| 16123 | 301510 | 固高科技 | 1000 | 7 | 20240717 |
| 16124 | 301498 | 乖宝宠物 | 800 | 7 | 20240717 |
| 16125 | 301371 | 敷尔佳 | 300 | 7 | 20240717 |
| 16126 | 301358 | 湖南裕能 | 20400 | 28 | 20240717 |
| 16127 | 301358 | 湖南裕能 | 800 | 15 | 20240717 |
| 16128 | 301339 | 通行宝 | 3500 | 28 | 20240717 |
| 16129 | 301339 | 通行宝 | 6300 | 28 | 20240717 |
| 16130 | 301339 | 通行宝 | 39400 | 28 | 20240717 |
| 16131 | 301327 | 华宝新能 | 100 | 7 | 20240717 |
| 16132 | 301316 | 慧博云通 | 200 | 7 | 20240717 |
| 16133 | 301301 | 川宁生物 | 300 | 7 | 20240717 |
| 16134 | 301293 | 三博脑科 | 100 | 7 | 20240717 |
| 16135 | 301269 | 华大九天 | 3300 | 6 | 20240717 |
| 16136 | 301269 | 华大九天 | 200 | 6 | 20240717 |
| 16137 | 301269 | 华大九天 | 300 | 7 | 20240717 |
| 16138 | 301268 | 铭利达 | 6100 | 9 | 20240717 |
| 16139 | 301267 | 华厦眼科 | 35800 | 28 | 20240717 |
| 16140 | 301267 | 华厦眼科 | 6700 | 8 | 20240717 |
| 16141 | 301267 | 华厦眼科 | 6300 | 9 | 20240717 |
| 16142 | 301267 | 华厦眼科 | 2000 | 15 | 20240717 |
| 16143 | 301246 | 宏源药业 | 100 | 7 | 20240717 |
| 16144 | 301239 | 普瑞眼科 | 1600 | 9 | 20240717 |
| 16145 | 301239 | 普瑞眼科 | 3700 | 8 | 20240717 |
| 16146 | 301239 | 普瑞眼科 | 900 | 6 | 20240717 |
| 16147 | 301217 | 铜冠铜箔 | 29200 | 28 | 20240717 |
| 16148 | 301217 | 铜冠铜箔 | 60100 | 28 | 20240717 |
| 16149 | 301217 | 铜冠铜箔 | 600 | 28 | 20240717 |
| 16150 | 301207 | 华兰疫苗 | 1000 | 7 | 20240717 |
| 16151 | 301171 | 易点天下 | 1400 | 7 | 20240717 |
| 16152 | 301136 | 招标股份 | 297 | 28 | 20240717 |
| 16153 | 301136 | 招标股份 | 197 | 28 | 20240717 |
| 16154 | 301136 | 招标股份 | 1303 | 28 | 20240717 |
| 16155 | 301136 | 招标股份 | 600 | 28 | 20240717 |
| 16156 | 301136 | 招标股份 | 1203 | 28 | 20240717 |
| 16157 | 301116 | 益客食品 | 2400 | 6 | 20240717 |
| 16158 | 301087 | 可孚医疗 | 900 | 7 | 20240717 |
| 16159 | 301080 | 百普赛斯 | 800 | 7 | 20240717 |
| 16160 | 301078 | 孩子王 | 7700 | 13 | 20240717 |
| 16161 | 301078 | 孩子王 | 1300 | 7 | 20240717 |
| 16162 | 301071 | 力量钻石 | 1000 | 7 | 20240717 |
| 16163 | 301029 | 怡合达 | 1300 | 28 | 20240717 |
| 16164 | 301029 | 怡合达 | 1400 | 5 | 20240717 |
| 16165 | 301015 | 百洋医药 | 1000 | 7 | 20240717 |
| 16166 | 300957 | 贝泰妮 | 800 | 6 | 20240717 |
| 16167 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 8 | 20240717 |
| 16168 | 300908 | 仲景食品 | 2300 | 13 | 20240717 |
| 16169 | 300888 | 稳健医疗 | 2600 | 28 | 20240717 |
| 16170 | 300887 | 谱尼测试 | 1200 | 7 | 20240717 |
| 16171 | 300866 | 安克创新 | 5900 | 7 | 20240717 |
| 16172 | 300866 | 安克创新 | 10900 | 28 | 20240717 |
| 16173 | 300861 | 美畅股份 | 500 | 28 | 20240717 |
| 16174 | 300861 | 美畅股份 | 3000 | 14 | 20240717 |
| 16175 | 300841 | 康华生物 | 700 | 7 | 20240717 |
| 16176 | 300832 | 新产业 | 2200 | 8 | 20240717 |
| 16177 | 300832 | 新产业 | 6700 | 15 | 20240717 |
| 16178 | 300821 | 东岳硅材 | 2000 | 7 | 20240717 |
| 16179 | 300820 | 英杰电气 | 1000 | 7 | 20240717 |
| 16180 | 300782 | 卓胜微 | 1900 | 6 | 20240717 |
| 16181 | 300782 | 卓胜微 | 7000 | 7 | 20240717 |
| 16182 | 300782 | 卓胜微 | 3300 | 7 | 20240717 |
| 16183 | 300782 | 卓胜微 | 700 | 6 | 20240717 |
| 16184 | 300777 | 中简科技 | 100 | 14 | 20240717 |
| 16185 | 300776 | 帝尔激光 | 20400 | 28 | 20240717 |
| 16186 | 300776 | 帝尔激光 | 300 | 9 | 20240717 |
| 16187 | 300775 | 三角防务 | 900 | 15 | 20240717 |
| 16188 | 300775 | 三角防务 | 800 | 6 | 20240717 |
| 16189 | 300773 | 拉卡拉 | 1000 | 9 | 20240717 |
| 16190 | 300773 | 拉卡拉 | 2600 | 7 | 20240717 |
| 16191 | 300772 | 运达股份 | 2300 | 7 | 20240717 |
| 16192 | 300772 | 运达股份 | 7100 | 13 | 20240717 |
| 16193 | 300770 | 新媒股份 | 300 | 13 | 20240717 |
| 16194 | 300769 | 德方纳米 | 100 | 15 | 20240717 |
| 16195 | 300769 | 德方纳米 | 100 | 12 | 20240717 |
| 16196 | 300767 | 震安科技 | 1300 | 13 | 20240717 |
| 16197 | 300765 | 新诺威 | 600 | 28 | 20240717 |
| 16198 | 300763 | 锦浪科技 | 400 | 28 | 20240717 |
| 16199 | 300763 | 锦浪科技 | 5200 | 9 | 20240717 |
| 16200 | 300763 | 锦浪科技 | 2000 | 16 | 20240717 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考