| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 15901 | 600368 | 五洲交通 | 18800 | 13 | 20240717 |
| 15902 | 600366 | 宁波韵升 | 4300 | 7 | 20240717 |
| 15903 | 600363 | 联创光电 | 500 | 13 | 20240717 |
| 15904 | 600363 | 联创光电 | 700 | 7 | 20240717 |
| 15905 | 600362 | 江西铜业 | 1000 | 16 | 20240717 |
| 15906 | 600362 | 江西铜业 | 40300 | 13 | 20240717 |
| 15907 | 600352 | 浙江龙盛 | 115000 | 28 | 20240717 |
| 15908 | 600351 | 亚宝药业 | 10000 | 13 | 20240717 |
| 15909 | 600350 | 山东高速 | 112100 | 28 | 20240717 |
| 15910 | 600348 | 华阳股份 | 117900 | 28 | 20240717 |
| 15911 | 600346 | 恒力石化 | 700 | 6 | 20240717 |
| 15912 | 600346 | 恒力石化 | 200 | 12 | 20240717 |
| 15913 | 600339 | 中油工程 | 400 | 12 | 20240717 |
| 15914 | 600339 | 中油工程 | 320100 | 28 | 20240717 |
| 15915 | 600336 | 澳柯玛 | 13000 | 13 | 20240717 |
| 15916 | 600335 | 国机汽车 | 100 | 7 | 20240717 |
| 15917 | 600332 | 白云山 | 1800 | 5 | 20240717 |
| 15918 | 600328 | 中盐化工 | 200 | 7 | 20240717 |
| 15919 | 600325 | 华发股份 | 8700 | 8 | 20240717 |
| 15920 | 600325 | 华发股份 | 200 | 28 | 20240717 |
| 15921 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1500 | 6 | 20240717 |
| 15922 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2700 | 7 | 20240717 |
| 15923 | 600320 | 振华重工 | 10900 | 7 | 20240717 |
| 15924 | 600316 | 洪都航空 | 65000 | 28 | 20240717 |
| 15925 | 600315 | 上海家化 | 100 | 28 | 20240717 |
| 15926 | 600315 | 上海家化 | 2200 | 28 | 20240717 |
| 15927 | 600313 | 农发种业 | 4200 | 7 | 20240717 |
| 15928 | 600310 | 广西能源 | 2400 | 19 | 20240717 |
| 15929 | 600310 | 广西能源 | 77500 | 28 | 20240717 |
| 15930 | 600310 | 广西能源 | 8200 | 28 | 20240717 |
| 15931 | 600310 | 广西能源 | 8500 | 28 | 20240717 |
| 15932 | 600309 | 万华化学 | 9800 | 28 | 20240717 |
| 15933 | 600309 | 万华化学 | 2400 | 28 | 20240717 |
| 15934 | 600305 | 恒顺醋业 | 400 | 7 | 20240717 |
| 15935 | 600305 | 恒顺醋业 | 100 | 6 | 20240717 |
| 15936 | 600299 | 安迪苏 | 81800 | 28 | 20240717 |
| 15937 | 600298 | 安琪酵母 | 8600 | 28 | 20240717 |
| 15938 | 600298 | 安琪酵母 | 2200 | 14 | 20240717 |
| 15939 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1300 | 7 | 20240717 |
| 15940 | 600295 | 鄂尔多斯 | 400 | 12 | 20240717 |
| 15941 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8400 | 12 | 20240717 |
| 15942 | 600293 | 三峡新材 | 20500 | 13 | 20240717 |
| 15943 | 600285 | 羚锐制药 | 2400 | 7 | 20240717 |
| 15944 | 600285 | 羚锐制药 | 3800 | 13 | 20240717 |
| 15945 | 600284 | 浦东建设 | 9300 | 13 | 20240717 |
| 15946 | 600282 | 南钢股份 | 201600 | 28 | 20240717 |
| 15947 | 600278 | 东方创业 | 28000 | 13 | 20240717 |
| 15948 | 600273 | 嘉化能源 | 42500 | 20 | 20240717 |
| 15949 | 600273 | 嘉化能源 | 30000 | 20 | 20240717 |
| 15950 | 600273 | 嘉化能源 | 1700 | 7 | 20240717 |
| 15951 | 600271 | 航天信息 | 30500 | 28 | 20240717 |
| 15952 | 600271 | 航天信息 | 16600 | 28 | 20240717 |
| 15953 | 600269 | 赣粤高速 | 100 | 7 | 20240717 |
| 15954 | 600266 | 城建发展 | 54400 | 28 | 20240717 |
| 15955 | 600258 | 首旅酒店 | 600 | 8 | 20240717 |
| 15956 | 600258 | 首旅酒店 | 600 | 28 | 20240717 |
| 15957 | 600256 | 广汇能源 | 162000 | 28 | 20240717 |
| 15958 | 600252 | 中恒集团 | 15100 | 7 | 20240717 |
| 15959 | 600252 | 中恒集团 | 437300 | 28 | 20240717 |
| 15960 | 600237 | 铜峰电子 | 1700 | 13 | 20240717 |
| 15961 | 600233 | 圆通速递 | 6500 | 6 | 20240717 |
| 15962 | 600229 | 城市传媒 | 8000 | 13 | 20240717 |
| 15963 | 600223 | 福瑞达 | 2600 | 7 | 20240717 |
| 15964 | 600219 | 南山铝业 | 24200 | 6 | 20240717 |
| 15965 | 600218 | 全柴动力 | 8900 | 13 | 20240717 |
| 15966 | 600217 | 中再资环 | 6900 | 13 | 20240717 |
| 15967 | 600210 | 紫江企业 | 6600 | 7 | 20240717 |
| 15968 | 600208 | 新湖中宝 | 104600 | 28 | 20240717 |
| 15969 | 600201 | 生物股份 | 7600 | 13 | 20240717 |
| 15970 | 600201 | 生物股份 | 15400 | 12 | 20240717 |
| 15971 | 600201 | 生物股份 | 4900 | 7 | 20240717 |
| 15972 | 600197 | 伊力特 | 100 | 6 | 20240717 |
| 15973 | 600196 | 复星医药 | 8200 | 7 | 20240717 |
| 15974 | 600196 | 复星医药 | 2000 | 13 | 20240717 |
| 15975 | 600195 | 中牧股份 | 2800 | 7 | 20240717 |
| 15976 | 600195 | 中牧股份 | 1000 | 6 | 20240717 |
| 15977 | 600195 | 中牧股份 | 4100 | 6 | 20240717 |
| 15978 | 600195 | 中牧股份 | 7200 | 6 | 20240717 |
| 15979 | 600177 | 雅戈尔 | 141600 | 28 | 20240717 |
| 15980 | 600176 | 中国巨石 | 1000 | 19 | 20240717 |
| 15981 | 600176 | 中国巨石 | 1300 | 6 | 20240717 |
| 15982 | 600176 | 中国巨石 | 26900 | 6 | 20240717 |
| 15983 | 600176 | 中国巨石 | 2100 | 6 | 20240717 |
| 15984 | 600176 | 中国巨石 | 5000 | 13 | 20240717 |
| 15985 | 600176 | 中国巨石 | 17500 | 12 | 20240717 |
| 15986 | 600176 | 中国巨石 | 7400 | 9 | 20240717 |
| 15987 | 600170 | 上海建工 | 462900 | 28 | 20240717 |
| 15988 | 600169 | 太原重工 | 4100 | 7 | 20240717 |
| 15989 | 600166 | 福田汽车 | 300 | 28 | 20240717 |
| 15990 | 600166 | 福田汽车 | 3900 | 15 | 20240717 |
| 15991 | 600161 | 天坛生物 | 36300 | 7 | 20240717 |
| 15992 | 600161 | 天坛生物 | 4200 | 14 | 20240717 |
| 15993 | 600160 | 巨化股份 | 100 | 14 | 20240717 |
| 15994 | 600158 | 中体产业 | 4200 | 7 | 20240717 |
| 15995 | 600157 | 永泰能源 | 3800 | 28 | 20240717 |
| 15996 | 600157 | 永泰能源 | 64600 | 9 | 20240717 |
| 15997 | 600155 | 华创云信 | 21700 | 8 | 20240717 |
| 15998 | 600155 | 华创云信 | 148000 | 28 | 20240717 |
| 15999 | 600153 | 建发股份 | 79300 | 28 | 20240717 |
| 16000 | 600150 | 中国船舶 | 23900 | 28 | 20240717 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考