| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 84301 | 002410 | 广联达 | 52800 | 11 | 20240530 |
| 84302 | 002410 | 广联达 | 42600 | 11 | 20240530 |
| 84303 | 002409 | 雅克科技 | 1300 | 28 | 20240530 |
| 84304 | 002409 | 雅克科技 | 5800 | 6 | 20240530 |
| 84305 | 002409 | 雅克科技 | 2600 | 6 | 20240530 |
| 84306 | 002409 | 雅克科技 | 400 | 12 | 20240530 |
| 84307 | 002409 | 雅克科技 | 400 | 12 | 20240530 |
| 84308 | 002409 | 雅克科技 | 800 | 7 | 20240530 |
| 84309 | 002408 | 齐翔腾达 | 600 | 7 | 20240530 |
| 84310 | 002408 | 齐翔腾达 | 1000 | 18 | 20240530 |
| 84311 | 002407 | 多氟多 | 35000 | 28 | 20240530 |
| 84312 | 002407 | 多氟多 | 1800 | 12 | 20240530 |
| 84313 | 002407 | 多氟多 | 2500 | 18 | 20240530 |
| 84314 | 002407 | 多氟多 | 47600 | 7 | 20240530 |
| 84315 | 002407 | 多氟多 | 1600 | 20 | 20240530 |
| 84316 | 002407 | 多氟多 | 700 | 6 | 20240530 |
| 84317 | 002407 | 多氟多 | 300 | 12 | 20240530 |
| 84318 | 002405 | 四维图新 | 92800 | 11 | 20240530 |
| 84319 | 002405 | 四维图新 | 96300 | 11 | 20240530 |
| 84320 | 002405 | 四维图新 | 13800 | 7 | 20240530 |
| 84321 | 002405 | 四维图新 | 85600 | 7 | 20240530 |
| 84322 | 002402 | 和而泰 | 8600 | 7 | 20240530 |
| 84323 | 002399 | 海普瑞 | 1100 | 13 | 20240530 |
| 84324 | 002399 | 海普瑞 | 34900 | 28 | 20240530 |
| 84325 | 002399 | 海普瑞 | 8900 | 12 | 20240530 |
| 84326 | 002399 | 海普瑞 | 19100 | 6 | 20240530 |
| 84327 | 002399 | 海普瑞 | 6500 | 6 | 20240530 |
| 84328 | 002399 | 海普瑞 | 2800 | 6 | 20240530 |
| 84329 | 002399 | 海普瑞 | 1400 | 12 | 20240530 |
| 84330 | 002396 | 星网锐捷 | 1200 | 7 | 20240530 |
| 84331 | 002390 | 信邦制药 | 13000 | 7 | 20240530 |
| 84332 | 002389 | 航天彩虹 | 2600 | 12 | 20240530 |
| 84333 | 002389 | 航天彩虹 | 500 | 12 | 20240530 |
| 84334 | 002389 | 航天彩虹 | 200 | 18 | 20240530 |
| 84335 | 002389 | 航天彩虹 | 2700 | 18 | 20240530 |
| 84336 | 002389 | 航天彩虹 | 200 | 7 | 20240530 |
| 84337 | 002385 | 大北农 | 213600 | 28 | 20240530 |
| 84338 | 002385 | 大北农 | 91500 | 12 | 20240530 |
| 84339 | 002385 | 大北农 | 213600 | 12 | 20240530 |
| 84340 | 002384 | 东山精密 | 64700 | 28 | 20240530 |
| 84341 | 002384 | 东山精密 | 27900 | 6 | 20240530 |
| 84342 | 002384 | 东山精密 | 12300 | 6 | 20240530 |
| 84343 | 002384 | 东山精密 | 37900 | 12 | 20240530 |
| 84344 | 002373 | 千方科技 | 115800 | 28 | 20240530 |
| 84345 | 002373 | 千方科技 | 55000 | 21 | 20240530 |
| 84346 | 002373 | 千方科技 | 49300 | 7 | 20240530 |
| 84347 | 002373 | 千方科技 | 57500 | 11 | 20240530 |
| 84348 | 002373 | 千方科技 | 45900 | 11 | 20240530 |
| 84349 | 002373 | 千方科技 | 30600 | 12 | 20240530 |
| 84350 | 002372 | 伟星新材 | 59100 | 28 | 20240530 |
| 84351 | 002372 | 伟星新材 | 19500 | 12 | 20240530 |
| 84352 | 002372 | 伟星新材 | 4500 | 18 | 20240530 |
| 84353 | 002372 | 伟星新材 | 6200 | 7 | 20240530 |
| 84354 | 002371 | 北方华创 | 3300 | 6 | 20240530 |
| 84355 | 002371 | 北方华创 | 2400 | 6 | 20240530 |
| 84356 | 002367 | 康力电梯 | 10100 | 96 | 20240530 |
| 84357 | 002354 | 天娱数科 | 3300 | 7 | 20240530 |
| 84358 | 002353 | 杰瑞股份 | 28500 | 28 | 20240530 |
| 84359 | 002353 | 杰瑞股份 | 1900 | 8 | 20240530 |
| 84360 | 002353 | 杰瑞股份 | 17000 | 12 | 20240530 |
| 84361 | 002352 | 顺丰控股 | 4400 | 19 | 20240530 |
| 84362 | 002352 | 顺丰控股 | 5700 | 12 | 20240530 |
| 84363 | 002351 | 漫步者 | 4300 | 7 | 20240530 |
| 84364 | 002349 | 精华制药 | 2400 | 13 | 20240530 |
| 84365 | 002349 | 精华制药 | 13000 | 18 | 20240530 |
| 84366 | 002349 | 精华制药 | 2400 | 18 | 20240530 |
| 84367 | 002349 | 精华制药 | 3300 | 12 | 20240530 |
| 84368 | 002349 | 精华制药 | 2500 | 7 | 20240530 |
| 84369 | 002349 | 精华制药 | 13000 | 12 | 20240530 |
| 84370 | 002340 | 格林美 | 150600 | 28 | 20240530 |
| 84371 | 002340 | 格林美 | 31400 | 12 | 20240530 |
| 84372 | 002340 | 格林美 | 142200 | 12 | 20240530 |
| 84373 | 002340 | 格林美 | 2100 | 11 | 20240530 |
| 84374 | 002340 | 格林美 | 150600 | 7 | 20240530 |
| 84375 | 002335 | 科华数据 | 2600 | 6 | 20240530 |
| 84376 | 002335 | 科华数据 | 3300 | 18 | 20240530 |
| 84377 | 002335 | 科华数据 | 12000 | 11 | 20240530 |
| 84378 | 002335 | 科华数据 | 12900 | 11 | 20240530 |
| 84379 | 002335 | 科华数据 | 200 | 7 | 20240530 |
| 84380 | 002332 | 仙琚制药 | 7600 | 7 | 20240530 |
| 84381 | 002326 | 永太科技 | 2000 | 28 | 20240530 |
| 84382 | 002326 | 永太科技 | 900 | 8 | 20240530 |
| 84383 | 002326 | 永太科技 | 300 | 15 | 20240530 |
| 84384 | 002320 | 海峡股份 | 6500 | 7 | 20240530 |
| 84385 | 002318 | 久立特材 | 6600 | 7 | 20240530 |
| 84386 | 002312 | 川发龙蟒 | 300 | 6 | 20240530 |
| 84387 | 002312 | 川发龙蟒 | 1100 | 11 | 20240530 |
| 84388 | 002311 | 海大集团 | 19000 | 12 | 20240530 |
| 84389 | 002311 | 海大集团 | 4500 | 11 | 20240530 |
| 84390 | 002311 | 海大集团 | 900 | 12 | 20240530 |
| 84391 | 002307 | 北新路桥 | 1300 | 7 | 20240530 |
| 84392 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 12 | 20240530 |
| 84393 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 19 | 20240530 |
| 84394 | 002304 | 洋河股份 | 900 | 7 | 20240530 |
| 84395 | 002304 | 洋河股份 | 200 | 11 | 20240530 |
| 84396 | 002302 | 西部建设 | 2600 | 7 | 20240530 |
| 84397 | 002301 | 齐心集团 | 20000 | 19 | 20240530 |
| 84398 | 002301 | 齐心集团 | 178400 | 18 | 20240530 |
| 84399 | 002299 | 圣农发展 | 49400 | 28 | 20240530 |
| 84400 | 002299 | 圣农发展 | 31600 | 12 | 20240530 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考